▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이(ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 (g6) | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 4.0 | +0.012 +0.004 | 8 | +0.012 +0.006 | 16 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340950 | (16) 12340951 | R-5 | 12.0 |
| 5.0 | +0.012 +0.004 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340952 | (16) 12340953 | R-5 | 13.5 |
| 6.0 | +0.012 +0.004 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12340954 | (16) 12340955 | R-5 | 13.5 |
| 6.2 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340956 | (20) 12340957 | R-5 | 15.0 |
| 7.0 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340958 | (20) 12340959 | R-5 | 15.0 |
| 8.0 | +0.014 +0.005 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340960 | (20) 12340961 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340962 | (20) 12340963 | R-5 | 17.0 |
| 9.0 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340964 | (20) 12340965 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.014 +0.005 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12340966 | (20) 12340967 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340968 | (25) 12340969 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340970 | (25) 12340971 | R-5 | 19.0 |
| 11.5 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340972 | (25) 12340973 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.017 +0.006 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340974 | (25) 12340975 | R-5 | 19.0 |
| 12.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340976 | (25) 12340977 | R-6 | 22.0 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이(ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 (g6) | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 13.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340978 | (25) 12340979 | R-6 | 22.0 |
| 13.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340980 | (25) 12340981 | R-6 | 22.0 |
| 14.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340982 | (25) 12340983 | R-6 | 22.0 |
| 14.5 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340984 | (25) 12340985 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.017 +0.006 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12340986 | (25) 12340987 | R-6 | 22.0 |
| 15.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340988 | (30) 12340989 | R-6 | 24.5 |
| 16.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340990 | (30) 12340991 | R-6 | 24.5 |
| 16.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340992 | (30) 12340993 | R-6 | 24.5 |
| 17.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340994 | (30) 12340995 | R-6 | 24.5 |
| 17.5 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340996 | (30) 12340997 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.017 +0.006 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12340998 | (30) 12340999 | R-6 | 24.5 |
| 18.5 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12341000 | (30) 12341001 | R-6 | 28.0 |
| 19.0 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12341002 | (30) 12341003 | R-6 | 28.0 |
| 20.0 | +0.020 +0.007 | 30 | +0.017 +0.008 | 47 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 3 | 40 | 9 | 0.008 | 0.005 | (25) 12341004 | (30) 12341005 | R-6 | 28.0 |
| 호칭법 | UC136 | D | 100 | 15 | 16 | - | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이(ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 6.0 | +0.016 +0.011 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12341006 | (16) 12341007 | R-5 | 13.5 |
| 8.0 | +0.019 +0.014 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341008 | (20) 12341009 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.019 +0.014 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341010 | (20) 12341011 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.019 +0.014 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341012 | (20) 12341013 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341014 | (25) 12341015 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341016 | (25) 12341017 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.021 +0.016 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341018 | (25) 12341019 | R-5 | 19.0 |
| 14.0 | +0.021 +0.016 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341020 | (25) 12341021 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.021 +0.016 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341022 | (25) 12341023 | R-6 | 22.0 |
| 16.0 | +0.021 +0.016 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12341024 | (30) 12341025 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.021 +0.016 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12341026 | (30) 12341027 | R-6 | 24.5 |
| 호칭법 | UC136 | R | 100 | 15 | 16 | - | L | H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |
▪재질: SK5 (SUJ2) ▪사상 정도 :▽▽ ( ▽▽ , ▽▽▽ )
| 내경 ød | 외경 øD | øD1 | ℓ1 | h | h1 | a | R | A˚ | r | 형상공차 | 길이(ℓ) 전산번호 | 적용 Stopper | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 허용차 | 기준 | 허용차 (m5) | N | T | 사양 | r1 | ||||||||||
| 6.0 | +0.020 +0.015 | 10 | +0.012 +0.006 | 19 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 1 | 60 | 7 | 0.005 | 0.003 | (12) 12341028 | (16) 12341029 | R-5 | 13.5 |
| 8.0 | +0.022 +0.016 | 12 | +0.015 +0.007 | 22 | 8 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341030 | (20) 12341031 | R-5 | 15.0 |
| 8.5 | +0.022 +0.016 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341032 | (20) 12341033 | R-5 | 17.0 |
| 10.0 | +0.022 +0.016 | 15 | +0.015 +0.007 | 26 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 60 | 7 | 0.005 | 0.004 | (16) 12341034 | (20) 12341035 | R-5 | 17.0 |
| 10.5 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341036 | (25) 12341037 | R-5 | 19.0 |
| 11.0 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341038 | (25) 12341039 | R-5 | 19.0 |
| 12.0 | +0.027 +0.020 | 18 | +0.015 +0.007 | 30 | 9 | 3.5 | 6.0 | 3 | 2 | 45 | 7 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341040 | (25) 12341041 | R-5 | 19.0 |
| 14.0 | +0.027 +0.020 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341042 | (25) 12341043 | R-6 | 22.0 |
| 15.0 | +0.027 +0.020 | 22 | +0.017 +0.008 | 35 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (20) 12341044 | (25) 12341045 | R-6 | 22.0 |
| 16.0 | +0.027 +0.020 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12341046 | (30) 12341047 | R-6 | 24.5 |
| 18.0 | +0.027 +0.020 | 26 | +0.017 +0.008 | 40 | 12 | 5.0 | 7.5 | 4 | 2 | 45 | 9 | 0.005 | 0.004 | (25) 12341048 | (30) 12341049 | R-6 | 24.5 |
| 호칭법 | UC136 | R | 100 | 15 | 16 | - | L | H8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설명 | 분류번호 | D:Drill 용 R :Reamer 용 | 내경 (ød)x10 | 외경 (øD) | 길이 (ℓ) | R :우회전용 L :좌회전용 | 무기호 :Drill H7 :Reamer Hole 공차 H8 :Reamer Hole 공차 |